456kcal(1人分)
更新日 5月23日
スーパーでカツオを見かけるようになりました。カツオの旬は年2回、春から初夏の初ガツオと秋の戻りガツオ。今のカツオの方が脂質が少ないです。たんぱく質が多く、DHAやEPA、タウリン等を多く含みます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2012/04/13 | お昼ごはんにピッタリ!「500kcal以下」レシピコンテスト結果発表! | |
| 2012/02/12 | ダイエット&糖尿病の方向け「240kcal以下」レシピコンテスト結果発表! | |
| 2012/02/01 | ダイエット&糖尿病の方向け「500kcal以下」レシピコンテスト開催! | |
| 2012/02/01 | ボーナスポイントキャンペーン開催! | |
| 2011/11/25 | ダイエット&糖尿病の方向け「240kcal以下」レシピコンテスト開催! | |
| 2011/11/18 | マンナンヒカリを使った低カロリー&おいしいレシピコンテスト結果発表! | |
| 2011/10/03 | ラカントS液状を使った低カロリー&おいしいレシピコンテスト結果発表! | |
| 2011/09/20 | ラカントS液状を使った低カロリー&おいしいレシピコンテスト、 応募者多数による入賞レシピ発表日延期についてのお詫び |
|
| 2011/06/15 | ラカントS液状を使った低カロリー&おいしいレシピコンテスト開催! | |
| 2011/06/03 | サイトオープンキャンペーン。「新世界 串かつ」プレゼント当選者発表! | |
| 2011/05/23 | 「カロレピ!」公式Twitter、公式Facebookページはじめました! | |
| >>Twitterはこちら >>Facebookページはこちら |

215kcal
by kaduki0128
221kcal
by たの子
94kcal
by yasunan
443kcal
by kaduki0128
340kcal
by kaduki0128
